TO集成老化测试系统
下载
资料 点击
观看
发送询问
资料 点击
观看
| 型号 | YPOF-230 |
|---|---|
| 内箱尺寸(cm) | 125×41×45㎝*2 |
| 外箱尺寸(cm) | 非标尺寸可定制 |
| 温度范围 | 室温 RT+25℃~200℃(300℃) |
| 温度波动度 | ±0.3℃ |
| 温度均匀度 | ±1%℃ |
| 解析精度 | 0.1℃ |
| 升温时间 | 30min |
| 外箱材质 | 冷轧板+烤漆 |
| 内箱材质 | SUS#304不锈钢板(低于200℃为201) |
| 隔热材质 | 玻璃棉 |
| 循环系统 | 散热风扇 |
| 加热系统 | 不锈钢高速加热器 |
| 控制系统 | 彩色触屏控制器 |
| 软件系统 | 软件可实时监视产品电流、电压等 |
| 附件 | 控制状态指示灯,隔层架(2个,高度可调) |
| 安全装置 | 相序保护,超温保护,过载保护 |
| 电源 | AC 3Ψ 380V 60/50Hz |
| 定制服务 |
非标特殊要求,可定制 |