氙灯老化试验箱
下载
资料 点击
观看
发送询问
资料 点击
观看
用模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验
型号 | YXEL-216 | YXEL-343 | YXEL-512 | YXEL-1000 |
---|---|---|---|---|
内箱尺寸 W×H×D (cm) | 60x60x60 | 70x70x70 | 80x80x80 | 100x100x100 |
外箱尺寸 W×H×D (cm) | 120x170x110 | 130x180x120 | 140x190x130 | 150x200x140 |
工作室温度 | RT~70℃ | |||
温度波动度 | ±2℃ | |||
湿度范围 | 80~98%RH、30~98%RH | |||
降雨时间 | 0~99.99H可调 | |||
降雨周期 | 0~99H可调 | |||
波长 | 290~800nm | |||
辐射强度 | 1000w/m2±200 | |||
辐射计 | 标配 | |||
样架与氙灯距离 | 300~375mm | |||
样架转速 | 1~5r/min | |||
外箱材质 | A3钢板静电喷涂 | |||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | |||
循环系统 | 单循环、离心风机、分流式风道结构 | |||
控制系统 | 触摸屏可编程控制器 | |||
保护装置 | 超压、漏电、缺相、超温、缺水 | |||
电源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |||
标准配置 | 灯管1支,湿球纱布1卷 | |||
符合标准 | GB/T14522-2008、 GB16422.2-1999 | |||
定制服务 |
非标特殊要求,可定制 |