高低温快速温度变化试验箱
适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在温度快速转变的情况下检验产品的各项性能指标。
下载
资料 点击
观看
发送询问
资料 点击
观看
适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件在温度快速转变的情况下检验产品的各项性能指标。
型号 | YICT-225 | YICT-306 | YICT-408 | YICT-800 | YICT-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内箱尺寸(cm) | 60×75×50 | 60×85×60 | 80×85×50 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外箱尺寸(cm) | 非标尺寸订制 | |||||
温度范围 | ’-70℃~150℃(KS); -40℃~150℃(KL); -20℃~150℃(KR) | |||||
快速温变范围 | -55℃~+85℃; -40~+80℃; -20~+80℃; 0~+80℃ | |||||
升降温速率 | 3℃/min, 5℃/min, 8℃/min, 10℃/min, 15℃/min (线性或非线性,空载)可接受非标定制 | |||||
温度波动度 | ±0.3℃ | |||||
温湿度均匀度 | ±1.5℃ 空载,稳定后30min | |||||
解析精度 | 0.01℃ | |||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆 | |||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||
隔热材质 | PU+玻璃棉 | |||||
循环系统 | 离心风机风循环系统 | |||||
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热器 | |||||
制冷系统 | 压缩机+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | |||||
控制系统 | 触摸液晶显示屏 + SSR + PID | |||||
附件 |
真空玻璃观察窗 通电测试孔(50mm) 控制状态指示灯 视窗灯 隔层架(可自由调节2个) |
|||||
保护装置 |
过热保护断路器 压缩机过载保护 控制系统过载保护 过载指示灯 相序保护 高压低压保护 超温保护 风机过流保护 |
|||||
电源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | |||||
定制服务 |
非标特殊要求,可定制 |