臭氧老化试验箱
下载
资料 点击
观看
发送询问
资料 点击
观看
模拟和强化大气中的臭氧条件测试橡胶制品非金属材料、有机材料(如:涂料、油漆、橡胶、塑胶、及其制品)的耐臭氧老化性能和老化龟裂试验。 测试标准:JIS K 6259 ASTM1149 ISO1431 GB/T7762 GB/T13642.
| 型号 | YOT-080 | YOT-150 | YOT-1000 |
|---|---|---|---|
| 测试区尺寸 W×H×D (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 100×100×100 |
| 外箱尺寸 W×H×D (cm) | 90×140×95 | 100×150×105 | 150×190×155 |
| 温度范围 | 常温~80℃ | ||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||
| 温度均匀度 | ±1.5℃;空载,稳定后 | ||
| 解析精度 | 0.01℃ | ||
| 臭氧浓度 | 0~1000PPHM, 可调 adjustable ((可选Optional: 0-500ppm 非标 non-standard ) | ||
| 臭氧控制精度 | ±10% | ||
| 臭氧产生方式 | 臭氧发生器 | ||
| 样架 | 静态动态夹具 | ||
| 样架转速 | 1次/min 可调 | ||
| 箱体材质 | 內箱SUS#304不锈钢板,外箱冷轧板+烤漆 | ||
| 隔热材质 | PU | ||
| 循环系统 | 散热风扇 | ||
| 加热系统 | SUS#不锈钢高速加热器 | ||
| 控制系统 | 数码电子指示器+SSR+PID | ||
| 制冷系统 | 压缩机+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | ||
| 臭氧浓度分析调节仪 | 进口臭氧浓度分析仪 | ||
| 臭氧发生器 | 无声放电式臭氧发生器 | ||
| 附件 |
1. 真空玻璃观察窗 2. 控制状态指示灯 3. 室内灯 |
||
| 保护装置 |
1. 过热保护 2. 相序保护 3. 过载保护 |
||
| 电源 | AC 1Ψ 220V; 3Ψ 380V 60/50Hz | ||
| 定制服务 |
非特殊要求,可定制 |
||