真空箱
下载
资料 点击
观看
发送询问
资料 点击
观看
型号 | YVO-072 | YVO-270 | YVO-480 | YVO-600 | YVO-720 | YVO-1000 |
内箱尺寸 (W*H*D) cm |
40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 |
外箱尺寸 (W*H*D) cm |
72×116×56 | 93×163×67 | 110×172×77 | 130×172×77 | 116×170×116 | 116×150×166 |
温度范围 | 常温+25℃~200℃(最高400℃)RT+25℃~200℃(Max. 400℃) | |||||
真空度 | 常压~3KPa(最低5Pa可定制) | |||||
温度波动度 | ||||||
控制精度 | 0.1℃ | |||||
升温时间 | 常温+25~200℃<90min RT+25~200℃<90min | |||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆 | |||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | |||||
隔热材质 | 玻璃棉 | |||||
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热器 | |||||
控制系统 | 按键式数显控制器 | |||||
真空系统 | 真空泵+电磁阀+真空计 | |||||
电源 | AC 3Ψ 380V 60/50Hz | |||||
定制服务 |
非标特殊要求,可定制 |